| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488924 | 2026-10-02 05:24:30 | 6, 6, 9 | 21 | 小 | 大 | 错误 |
| 3488923 | 2026-10-02 05:21:00 | 5, 5, 9 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
| 3488922 | 2026-10-02 05:17:30 | 6, 6, 4 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3488921 | 2026-10-02 05:14:00 | 8, 3, 7 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
| 3488920 | 2026-10-02 05:10:30 | 4, 8, 2 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
| 3488919 | 2026-10-02 05:07:00 | 3, 4, 3 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3488918 | 2026-10-02 05:03:30 | 9, 8, 1 | 18 | 小 | 大 | 错误 |
| 3488917 | 2026-10-02 05:00:00 | 4, 6, 0 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3488916 | 2026-10-02 04:56:30 | 3, 4, 3 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
| 3488915 | 2026-10-02 04:53:00 | 1, 0, 7 | 8 | 小 | 小 | 正确 |
| 3488914 | 2026-10-02 04:49:30 | 6, 4, 9 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
| 3488913 | 2026-10-02 04:46:00 | 6, 0, 7 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3488912 | 2026-10-02 04:42:30 | 4, 5, 7 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3488911 | 2026-10-02 04:39:00 | 2, 1, 1 | 4 | 大 | 小 | 错误 |
| 3488910 | 2026-10-02 04:35:30 | 9, 9, 8 | 26 | 大 | 大 | 正确 |
| 3488909 | 2026-10-02 04:32:00 | 6, 3, 3 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3488908 | 2026-10-02 04:28:30 | 1, 6, 0 | 7 | 小 | 小 | 正确 |
| 3488907 | 2026-10-02 04:25:00 | 2, 2, 8 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
| 3488906 | 2026-10-02 04:21:30 | 8, 2, 4 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3488905 | 2026-10-02 04:18:00 | 3, 1, 5 | 9 | 小 | 小 | 正确 |
| 3488904 | 2026-10-02 04:14:30 | 4, 5, 9 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
| 3488903 | 2026-10-02 04:11:00 | 1, 2, 8 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3488902 | 2026-10-02 04:07:30 | 1, 9, 4 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3488901 | 2026-10-02 04:04:00 | 5, 0, 2 | 7 | 大 | 小 | 错误 |
| 3488900 | 2026-10-02 04:00:30 | 7, 2, 4 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 16
预测准确率: 64%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的6位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以预测未来结果。我们使用悟空算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。